- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 117
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EJ-BC1-0423 | Villa | Malgrat de Mar | 7 | 548 | 38 | 625.000€ | |
GC-GI2-0550 | Luxusvilla | Platja d'Aro | 5 | 595 | 45 | 2.800.000€ | |
GL-GI1-0557 | Villa | Sils | 5 | 480 | 48 | 479.000€ | |
FF-GI1-0466 | Geschäftslokal | Lloret de Mar | 1 | 34 | 11 | 40.000€ | |
FJ-GI1-0508 | Villa | Lloret de Mar | 3 | 260 | 40 | 450.000€ | |
FL-GI1-0527 | Landhaus | Sils | 1 | 1900 | 39 | 1.100.000€ | |
DB-BC1-0087 | Luxusvilla | Santa Susanna | 5 | 700 | 48 | 1.200.000€ | |
FF-BC1-0469 | Villa | Santa Susanna | 5 | 450 | 45 | 475.000€ | |
GJ-GI0-0664 | Ländliche Grundstücke | Susqueda | 1 | 1500 | 19 | 3.350.000€ | |
HE-GI1-0776 | Grundstück | Lloret de Mar | 1 | 807 | 10 | 169.000€ | |
HE-GI1-0780 | Grundstück | Lloret de Mar | 1 | 904 | 7 | 48.000€ | |
HE-GI1-0798 | Villa | Lloret de Mar | 3 | 130 | 32 | 250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 117