- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Sils
Раньше: 2 000 000 €
1 500 000 €
Massanes
Montseny
Раньше: 450 000 €
350 000 €
Montseny
Раньше: 950 000 €
750 000 €
Montseny
Раньше: 650 000 €
500 000 €
Montseny
Раньше: 250 000 €
175 000 €
Sant Feliu de Buixalleu
Раньше: 1 100 000 €
895 000 €
Hostalric
Santa Cristina d'Aro
Раньше: 1 250 000 €
980 000 €
Villalba Sasserra
L'Escala
Sant Iscle de Vallalta
Раньше: 525 000 €
390 000 €